martens 产品介绍
PMT50系列介绍 |
|
产品大类 | 温度变送器/Temperature transmitter |
参数 |
|
设备种类/输入 | 见下图型号解析 |
模拟量输出 | 0 / 4..20 mA,0 / 2..10 V DC,电气隔离 选A0 |
报警输出 | 未安装 选00 ;2路继电器输出(A1,A2) 选2R |
总线配置 | 未安装 选00 ;2路继电器输出(A3,A4) 选2R; Modus RTU / ASSII,RS485 选MB; Profbus DP 选PB |
电源电压 | 230 V AC, ± 10 % 50-60 Hz 选0 ;115 V AC, ± 10 % 50-60 Hz 选1;24 V DC, ± 15 % 选5 |
竞争对手系列 | 无 |
OEM(贴牌) | 无 |
应用场合 | 主要用于工业过程温度参数的测量和控制 |
产品图片 |
![]() |
![]() |